2015 | 07.05.2015 | Kanban und seine Werte | Kanban Werte LWSKA.pdf |
  | 07.07.2015 | getKanban Spieleabend | LWSKA-getKanban.zip |
  | 17.09.2015 | Kanban KPIs und Charts | Kanban KPIs und Charts.pdf |
2016 | 15.03.2016 | Kanban Spieleabend - jenseits von getKanban | 20160315 LWSKA - Kanban Spieleabend.pdf |
  | 10.05.2016 | Scrum(Kan)ban at Blue Yonder by Manuel Bähr | limited_wip_society - blueyonder.pdf Original-Link von Manuel Bähr |
  | 18.07.2016 | Service Klassen (von Reiner Kühn) | Service Klassen |
  | 22.09.2016 | Das Märchen von der Auslastung (von Reiner Kühn) | Das Märchen von der Auslastung |
  | 09.11.2016 | dm - Erfahrungsbericht und dem Reifegradmodell | --- |
2017 | 17.01.2017 | Eine kurze Kanban-Einführung (von Reiner Kühn) | Eine kurze Kanban-Einführung |
  | 14.03.2017 | Kanban ausserhalb der IT | Kanban ausserhalb der IT |
  | 19.05.2017 | Limited WIP Society DACH Unkonferenz | Dokumente derzeit nur für Teilnehmer verfügbar |
  | 11.07.2017 | Keep the production funnel free / WIP Limits |
Fotoprotokoll Blog Artikel von Reiner Kühn zum 'Production funnel' WIP Limits Slides von Reiner Kühn |
2018 |   | Keine Treffen | --- |
2019 | 20.02.2019 | Forecasting in Kanban |
Fotoprotokoll |
  | 09.04.2019 | Zahlenbasierte Retros |
Fotoprotokoll |
  | 26.06.2019 | Okaloa FlowLab Simulation |
Fotoprotokoll |